Rean - jack 6,35 mono avec flexible arriere - HA/100
NYS203
mono 2 pôles, manche plastique avec protection anti-torsion souple
Sur commande
mono 2 pôles, manche plastique avec protection anti-torsion souple
Référence | NYS203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Neutrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie (mois) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coque | Polyamide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface de contact | Laiton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | Laiton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type connecteur | JACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolant | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur entrée | Entrée Jack 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre1 | mâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre 2 | mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance des contacts | ≤10mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance isolant | ≥2 000 MΩ (initiale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance diélectrique | 0,5 KVdc 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force d'insertion | ≤60N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie | >1 000 cycles d'accouplement |