Dahua - Mur d'image LCD 46p, bord fin 1.7mm, 500 cd/m²
DHI-LS460UDM-UF
Unité d'affichage murale vidéo FHD 46'' (cadre ultra-étroit 1,7 mm)
> Panneau LCD ADS de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
> Conception ultra-étroite de 1,7 mm B-to-B (cadre de panneau à cadre de panneau)
> Panneau antireflet, qualité d'image vive et mémorable
> Technologie d'étalonnage d'usine pour l'uniformité des couleurs
> Système de réduction du bruit 3D intégré et fonction d'épissure d'image
> Interfaces abondantes HDMI, DVI, VGA, DP (chaîne en guirlande UHD), RS232, audio
> Entrée de signal jusqu'à 4K@60Hz par interface DP IN ou HDMI 1, sortie de signal jusqu'à 4K@30Hz par interface DP OUT
> Infrarouge, mode double RS232, prenant en charge la télécommande par ordinateur
> Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
> Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
> Conception de structure modulaire, plusieurs modes d'installation
> Largement utilisé dans le centre de surveillance, le centre de commandement, la salle de réunion, les scènes d'affichage commercial, etc.
Référence | DHI-LS460UDM-UF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 17.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 46 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 500 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | 40 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de couleurs | 16.7 million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | Température de couleur : 10 000 000 Traitement de surface : Brume 25 %, 3H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | 10 % RH ~ 80 % RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 102.12 × 57.58 × 12.27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | CA 100 V ~ CA 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée Audio 3,5, 1x entrée DisplayPort, 1x entrée Dvi-D, 1x entrée IR, 1x entrée RS232, 1x entrée VGA, 2x entrées HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 1x sortie RS232, 1xDisplayPort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | 120 W (typique); 140 W (Max); < 0,5 W (Veille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ +50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Max. | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie de la lampe | 50 000 heures |