Dahua - Mur d'image LCD 55p, bord fin 1.7mm, 500 cd/m²
DHI-LS550UDM-UF
Unité d'affichage de mur vidéo FHD 55 pouces (lunette ultra étroite de 1,7 mm)
> Panneau LCD ADS de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
> Conception B-to-B (Panel Bezel to Panel Bezel) ultra-étroite de 1,7 mm
> Panneau antireflet, qualité d'image vive et mémorable
> Technologie d'étalonnage en usine pour une uniformité élevée des couleurs
> Système de réduction du bruit 3D intégré et fonction d'épissage d'image
> Interfaces nombreuses HDMI, DVI, VGA, DP (daisy chain UHD), RS232, Audio
> Entrée de signal jusqu'à 4K à 60 Hz par l'interface DP IN ou HDMI 1, sortie de signal jusqu'à 4K à 30 Hz par l'interface DP OUT
> Infrarouge, double mode RS232, prenant en charge le contrôle à distance par ordinateur
> Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
> Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra silencieux
> Conception de structure modulaire, plusieurs modes d'installation
> Largement utilisé dans les centres de surveillance, les centres de commande, les salles de réunion, les scènes d'affichage commerciales, etc.
Référence | DHI-LS550UDM-UF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 55 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 500 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | 40 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de couleurs | 16.7 million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | Température de couleur : 10 000 000 Traitement de surface : Brume 25 %, 2H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | 10 % RH ~ 80 % RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 121.27 × 68.35 × 12.17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | CA 100 V ~ CA 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée Audio 3,5, 1x entrée DisplayPort, 1x entrée Dvi-D, 1x entrée IR, 1x entrée RS232, 1x entrée VGA, 2x entrées HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 1x sortie RS232, 1xDisplayPort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | 180 W (typique); 195 W (Max); < 0,5 W (Veille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ +50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Max. | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie de la lampe | 50 000 heures |