itC - Mélangeur 16 canaux avec 4 groupes
ITC-TS-16PFX-4
* Grand mélangeur professionnel, préamplificateur de microphone discret à très faible bruit et alimentation fantôme + 48 V, fonctions puissantes et qualité sonore douce.
* 10 canaux d'interface d'entrée micro sont compatibles avec 8 interfaces d'entrée de ligne ; L'interface d'entrée du microphone prend en charge l'alimentation fantôme 48 V.
* 2 jeux d'entrées stéréo et 4 canaux d'entrées RCA peuvent être connectés à des appareils stéréo.
* Fournit 2 jeux de sorties principales stéréo, 4 sorties de marshalling, 4 sorties auxiliaires, 1 jeu de sorties de surveillance stéréo, 1 sortie de surveillance pour écouteurs, 2 sorties d'effet.
* Fournit 1 jeu d'insertion de points d'arrêt de mixage principal, 8 insertions de points d'arrêt et peut être connecté à des processeurs supplémentaires (compresseur, égaliseur, limiteur, etc.).
* 15 faders en film carbone de haute précision avec course de 60 mm.
* Le lecteur MP3 intégré prend en charge la lecture/enregistrement de disque U externe via l'interface USB.
* La carte son USB intégrée peut se connecter à l'ordinateur pour la lecture de musique et l'enregistrement sonore.
* Le processeur audio DSP 24 bits intégré peut fournir 100 effets prédéfinis.
* Une interface d'alimentation USB peut être connectée à la lumière USB.
* Prise en charge du réglage du fader d'égalisation graphique à 7 bandes.
Référence | ITC-TS-16PFX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 7.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | ItC | ||||||||||||||||||||||||||||
Garantie (mois) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Impédance | 8Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée XLR, 2x entrées USB, 2x entrées XLR, 4x entrées RCA, 4x entrées XLR, Entrée Ligne, Entrée Mic | ||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 2x sorties Jack3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | +21dB~-30dB | ||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal bruit | <-100 dBr pondéré A | ||||||||||||||||||||||||||||
Autres | Signal d'entrée : + 3 entrées XLR pour un total de 10 entrées XLR |
||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 44 × 48 × 10.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | ~220-240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de réponse | 20 Hz-20 kHz , ± 2 dB |