Avocor - Écran LED 5K@60Hz 105p 21/9 400cd/m² 4000:1 et verre optique
AVO-AVL-1050-D
AVL-1050-D est un écran LED de 105 pouces prenant en charge des résolutions jusqu'à 5K60 (5120 x 2160). Optimisé pour la disposition Front Row de Microsoft Teams et l'interface Avocor UiQ. Équipé d'un système audio frontal comprenant 2 haut-parleurs de 16 W et 1 caisson de basses de 15 W. Possède une fonctionnalité anti-éblouissement et anti-empreintes digitales. Pour une extension pratique du système, l'écran dispose d'un emplacement OPS (Open Pluggable Spécification) pour l'installation d'un ordinateur supplémentaire ou d'autres périphériques. Garantie Advanced Exchange (AEX) de 1 an.
Caractéristiques
- Écrans ultra-larges de 105 pouces
- 5K Ultra HD
- Format d'image 21:9
- Design élégant avec une lunette ultra fine
- Capteur de détection de présence
- Emplacement PC Intel OPS pour des fonctionnalités étendues
- Avocor UiQ - interface utilisateur dynamique compatible Smart Touch
- FUSE - Plateforme logicielle de gestion à distance pour les responsables AV/IT
- Comprend un support mural
| Référence | AVO-AVL-1050-D | 
|---|---|
| Poids net | 99 kg | 
| Fabricant | Avocor | 
| Garantie (mois) | 12 | 
| Code EAN | 858323007721 | 
| Nombre de U | 1U | 
| Luminosité | 400 cd/m2 | 
| Type écran | Ecran LED | 
| Angle de vue | 178°/178° | 
| Temps de réponse | 6.5 ms | 
| Information | Taille de l'écran : 105 pouces Haut-parleurs : 2 x 16 W  | 
                
| Haut Parleur | 15W | 
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C | 
| Dimensions | 251.06 x 9.63 x 112.33 cm | 
| Alimentations | AC100-240V (monde entier), 50/60Hz | 
| Signal entrée | 1x entrée DisplayPort, 1x entrée RJ45, 1x entrée RS232, 4x entrées HDMI, 4x entrées USB, 1 entrée USB, 5x entrées USB | 
| Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 1x sortie HDMI, 1x sortie SPDIF | 
| Compatibilité | 4K | 
| Consommation | 600W sans OPS | 665W avec OPS | 
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 
| Divers | Résolution : 5K  | 
                
| Contraste | 4000:1 | 
        
                                