Atlona - Matrice 4x2 4K UHD avec HDMI, USB-C et DisplayPort
AT-OME-MS42
L'Atlona AT-OME-MS42 est un commutateur matriciel 4×2 polyvalent et un émetteur HDBaseT avec entrées vidéo USB-C, DisplayPort et HDMI et sorties HDMI et HDBaseT en miroir. Il est parfait pour les applications de visioconférence avec interface USB intégrée et extension vers un écran.
Prêt pour Zoom, Skype Entreprise, Microsoft Teams, Cisco Webex, GoToMeeting et bien plus encore.
Améliorez la collaboration et la productivité avec votre plateforme UC préférée.
Compatibilité universelle du format AV.
Qu'il s'agisse d'une vidéo USB-C, DisplayPort ou HDMI, l'OME-MS42 a tout ce qu'il vous faut.
Fonctionnement mains libres, sans interface utilisateur.
Connectez-vous et oubliez – l’OME-MS42 s’occupe du reste.
Fonctionnalités supplémentaires
Sorties locales et longue distance
Deux sorties sont incluses, l'une pour un écran HDMI local et l'autre pour étendre la vidéo sur HDBaseT jusqu'à 100 mètres (330 pieds) vers un emplacement distant. Les sorties peuvent être matricées ou mises en miroir.
Options flexibles du récepteur HDBaseT
Choisissez l'OME-EX-RX avec connectivité périphérique USB ou l'OME-SR21 avec hub USB, entrée HDMI locale, conversion ascendante et descendante 4K, contrôle de fermeture de contact, et bien plus encore.
Alimentation à distance ou locale disponible
L'OME-MS42 peut être alimenté à distance par le récepteur, ce qui permet une installation facile sous une table de réunion. Pour un fonctionnement autonome (et le chargement d'un appareil USB-C), utilisez le bloc d'alimentation fourni.
Conversion descendante intégrée de 4K à 1080p
L'OME-MS42 prend en charge la 4K/60 4:2:0 via HDBaseT et la 4K/60 4:4:4 sur les ports d'E/S locaux. La conversion descendante de 4K à 1080p est disponible via la sortie HDMI pour un affichage HD ou un codec de visioconférence.
Caractéristiques
- Commutateur matriciel AV 4×2 avec entrées USB-C ® , DisplayPort TM et HDMI ®
- Entrée USB-C pour AV, données et chargement d'appareils
- Sorties HDBaseT TM et HDMI avec modes de commutation AV sélectionnables
- Interface USB 2.0 et extension jusqu'à 330 pieds (100 mètres)
- Capacité 4K/UHD à 60 Hz avec échantillonnage chroma 4:4:4 (ports locaux)
- Réduction d'échelle sélectionnable de 4K à 1080p
- Également disponible : AT-OME-MS42-HDBT avec entrée HDBaseT
Référence | AT-OME-MS42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 1.57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Atlona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie (mois) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur entrée | Entrée HDMI, Entrée USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | Unité uniquement : 8,6 W Charge complète : 104 W (tout en alimentant un périphérique USB-C jusqu'à 60 W, un périphérique HDBaseT PoE jusqu'à 30 W et des périphériques USB de type A jusqu'à 2,5 W chacun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4.4 x 21.95 x 25.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz, Sortie : 24 V / 5 A DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée DisplayPort, 1x entrée RS232, 2x entrées HDMI, 2x entrées USB, 4x entrées USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 1x sortie HDMI, 2x sorties RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de contrôle | 1x RJ45, 1x RS232, 1x USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante | 120 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0° – 45° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 20% à 90%, sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -20 à 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance du signal | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Max. | 4k |