ITC - Amplificateur de puissance multimédia 2 X 120W
ITC-TS-2120W
* Entrée audio à deux canaux avec fonction de commutation.
* Fonction d'entrée micro à trois canaux avec réglage de gain indépendant.
* Entrée double interface MIC1, avec fonction d'alimentation fantôme.
* Circuit de retard d'écho numérique professionnel pour rendre le son naturel et complet.
* Avec le module de fonction MP3, adoptez l'écran LCD, prenez en charge la lecture de divers formats de fichiers sur le disque U tels que MP3, WMA, APE, FLAC, WAV et AAC ; avec la carte TF, prenez en charge la fonction Bluetooth du téléphone portable et pouvez afficher les noms des chansons.
* La fonction d'enregistrement MP3 permet à l'utilisateur d'enregistrer des chants et des discours à tout moment et n'importe où.
* La sortie 60W×2 / 120W×2 peut connecter en externe deux groupes de haut-parleurs 8Ω.
* Adaptez la régulation cachée du volume et de l'effet pour éviter toute mauvaise opération.
* Ventilateur forcé pour refroidir l'appareil afin de garantir un fonctionnement à long terme.
* Adoptez une alimentation à découpage à haut rendement ; démarrage progressif pour éviter que le courant important ne soit absorbé dans le réseau lorsque la machine est allumée et n'interfère avec d'autres équipements électriques.
* Avec protection contre les surtensions, protection contre les sous-tensions, limite de tension de surchauffe, arrêt de surchauffe, limite de tension de surintensité, arrêt de surintensité, protection CC, protection contre les courts-circuits de sortie, ventilateur de contrôle de température linéaire.
* Conception unique d'amplificateur de puissance professionnel de classe D, efficacité supérieure et poids plus léger.
Référence | ITC-TS-2120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 3.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | ItC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance | 4/8 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 2 × 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée Audio 3,5, Entrée Mic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilité | MIC1/2/3 : ± 5 mV/600 Ω (entrée asymétrique) ; AUX : 350 mV/10 kΩ (entrée asymétrique) ; VCD : 350 mV/10 kΩ (entrée asymétrique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal bruit | Micro : ≥ 65 dB, Musique : ≥ 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 48.4×20.9×4.4 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | ~220V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de réponse | AUX,VCD: 20Hz (±3dB)--20KHz (±3dB) ; MICRO : 50 Hz (± 3 dB) – 16 kHz (± 3 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distorsion | Évalué, distorsion ≤ 1 % |