Dahua - Tableau blanc interactif 65p 4K 16:9 400cd/m² - Android 11
DHI-LPH75-ST470-P
Tableau blanc interactif intelligent de 75 pouces
> Écran DLED 4K de 65/75/86 pouces avec technologie Zero Air Gap qui offre une image claire aux couleurs nettes et vives.
> Partage d'écran sans fil depuis plusieurs appareils avec un système intuitif et facile à utiliser.
> 8 boutons physiques en façade pour un accès rapide aux fonctions.
> Plusieurs ports et Type-C complet à l'avant prennent en charge une charge de 65 W.
> Expérience d'écriture fluide prenant en charge la reconnaissance de l'écriture manuscrite.
> Partage rapide de fichiers en scannant un code QR, avec cryptage simple des fichiers pour plus de confidentialité et de sécurité.
> Bascule entre Android et Windows, et le module OPS est facultatif.
> Caméra USB en option qui prend des photos avec une résolution de 48 MP.
Référence | DHI-LPH75-ST470-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie (mois) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 6923172597908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 75 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 400 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type écran | Ecran LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de couleurs | 1.07 milliards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut Parleur | 20W, 2x 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire requise | 8 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –10 °C à +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 70.75 × 9.3 × 1 05 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | 100-240 VCA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée Audio 3,5, 1x entrée DisplayPort, 1x entrée RJ45, 1x entrée RS232, 1x entrée USB, 1x entrée VGA, 2x entrées USB, 3x entrées USB, 4x entrées USB, Entrée Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 1x sortie HDMI, 1x sortie RJ45, 1x sortie SPDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | 150 W (typ.) ; 350 W (max.); ≤0,5W Veille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 °C à +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Max. | 3840x2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie de la lampe | 50 000 heures |