Vestel - Tableau numérique tactile 20pts 65p 4K 400cd/m² Android 9.0
IFX654-4P
- Système d'exploitation basé sur Android 9
- Expérience d'écriture à deux stylets haute performance jusqu'à 20 points
- Interface utilisateur personnalisée facile à utiliser
- Sélection d'entrées / sorties améliorée via les connexions arrière et avant
- Sélection d'outils et d'applications pour l'engagement et la productivité
- Capture flexible de tout contenu et annotation sur n'importe quelle source
- Haut-parleurs avant puissants 2 x 20 W
| Référence | VES-IFX65 |
|---|---|
| Poids net | 43.75 kgs |
| Fabricant | Vestel |
| Garantie (mois) | 36 |
| Taille de l'écran | 65 pouces |
| Luminosité | 350 cd/m2 |
| Type écran | Ecran LED |
| Angle de vue | 178°/178° |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Information | - Ratio d'aspect : 16:9 |
| Haut Parleur | 2x 20W |
| Zone active | 1428 × 803 mm |
| Format Carte mère | MB400VS |
| Température de stockage | +40°C / 0°C |
| Dimensions | 1497 x 930 x 113 mm |
| Alimentations | 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz |
| Signal entrée | 1x entrée MicroSD, 3x entrées HDMI, 3x entrées USB |
| Sortie signal | 1x sortie HDMI, 1x sortie SPDIF |
| Compatibilité | 4K |
| Consommation | 194 W (typique) - 220 W (maximum) |
| Température de fonctionnement | 0-40°C |
| Résolution Max. | 3840x2160 |
| Contraste | 1200:1 |
| Durée de vie de la lampe | 50000 Hrs |
Rédigez votre propre commentaire
