Dahua - Mur d'image LCD 49p, bord fin 3.5mm, 500 cd/m² (HDMI)
DHI-LS490UCM-EF
Unité d'affichage de mur vidéo FHD de 49 pouces (lunette ultra étroite de 3,5 mm)
> Panneau LCD ADS de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
> Conception lunette à lunette ultra étroite de 3,5 mm
> Panneau antireflet, qualité d'image vive et mémorable
> Technologie d'étalonnage en usine pour une uniformité élevée des couleurs
> Système de réduction du bruit 3D intégré et fonction d'épissage d'image
> Nombreuses interfaces HDMI, DVI, VGA, BNC, USB, prenant en charge la connexion en série HDMI
> Infrarouge, double mode RS232, prenant en charge le contrôle à distance par ordinateur
> Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
> Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra silencieux
> Conception de structure modulaire, plusieurs modes d'installation
> Largement utilisé dans les centres de surveillance, les centres de commande, les salles de réunion, les scènes d'affichage commerciales, etc.
| Référence | DHI-LS490UCM-EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids net | 19.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricant | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'écran | 49 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité | 500 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch | 46 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de couleurs | 16.7 million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information | Température de couleur : 10 000 000 Traitement de surface : Brume 25 %, 3H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | 10 % RH ~ 80 % RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 107.84 × 60.84 × 12.08 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentations | CA 100 V ~ CA 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal entrée | 1x entrée Audio 3,5, 1x entrée BNC, 1x entrée Dvi-D, 1x entrée HDMI, 1x entrée IR, 1x entrée RS232, 1x entrée VGA, 2x entrées USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 1x sortie BNC, 1x sortie RS232, 1x sortie VGA, 2x sorties HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation | 135 W (typique); 155 W (Max); < 0,5 W (Veille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ +40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution Max. | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie de la lampe | 50 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
