Dahua - Mur d'image LCD 55p, bord fin 0.88mm, 500 cd/m²
DHI-LS550UEM-UG
Unité d'affichage murale vidéo FHD 55'' (cadre ultra-étroit 0,88 mm)
> Panneau LCD IPS de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
> Conception ultra-étroite de 0,88 mm d'un bord à l'autre
> Panneau antireflet et haute luminosité, qualité d'image vive et mémorable
> Technologie d'étalonnage en usine pour une uniformité des couleurs élevée
> Système de réduction du bruit 3D intégré et fonction d'épissure d'image
> Interfaces abondantes HDMI, DVI, VGA, DP (chaîne en guirlande UHD), RS232, Audio
> Entrée de signal jusqu'à 4K@60Hz par interface DP IN ou HDMI 1, sortie de signal jusqu'à 4K@30Hz par interface DP OUT
> Infrarouge, mode double RS232, prenant en charge le contrôle à distance par ordinateur
> Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
> Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
> Conception de structure modulaire, modes d'installation multiples
> Largement utilisé dans les centres de surveillance, les centres de commandement, les salles de réunion, les scènes d'affichage commerciales, etc.
Référence | DHI-LS550UEM-UG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 24.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 55 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 500 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type écran | dalle IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | 40 ppp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de couleurs | 1.07 milliards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | Température de couleur : 10 000 000 Traitement de surface : Brume 28 %, 3H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | 10 % HR ~ 90 % HR (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 121.05 × 68.12 × 11.74 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | CA 100 V ~ CA 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée Audio 3,5, 1x entrée DisplayPort, 1x entrée Dvi-D, 1x entrée IR, 1x entrée RS232, 1x entrée VGA, 2x entrées HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie Audio 3.5, 1x sortie RS232, 1xDisplayPort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | 170 W (typique); 220 W (Max); < 0,5 W (Veille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ +50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Max. | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 1100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie de la lampe | 50 000 heures |