Dahua - Mur d'image LCD 46p, bord fin 3.5mm, 500 cd/m²
DHI-LS460UCM-BF
Unité d'affichage murale vidéo FHD 46'' (cadre ultra-étroit 3,5 mm)
> Panneau LCD ADS de niveau industriel, adapté à un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
> Conception ultra-étroite de 3,5 mm d'un bord à l'autre
> Panneau antireflet, qualité d'image vive et mémorable
> Technologie de rétroéclairage LED professionnelle pour une uniformité des couleurs élevée
> Interfaces abondantes HDMI, DVI, VGA, BNC, USB
> Infrarouge, mode double RS232, prenant en charge le contrôle à distance par ordinateur
> Conception thermique professionnelle pour prolonger la durée de vie de l'appareil
> Alimentation intégrée, faible consommation d'énergie, ultra-silencieux
> Conception de structure modulaire, modes d'installation multiples
> Largement utilisé dans les salles de contrôle à petite échelle, les salles de réunion, les scènes d'affichage commerciales, etc.
Référence | DHI-LS460UCM-BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids net | 16 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant | Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de U | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 46 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 500 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch | 48 ppp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de couleurs | 16.7 million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | Température de couleur : 10 000 000 Traitement de surface : Brume 25 %, 3H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | 20 % RH ~ 80 % RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 102.2 × 57.66 × 12.07 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentations | CA 100 V ~ CA 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal entrée | 1x entrée Audio 3,5, 1x entrée BNC, 1x entrée Dvi-D, 1x entrée HDMI, 1x entrée IR, 1x entrée RS232, 1x entrée USB, 1x entrée VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie signal | 1x sortie RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation | 135 W (typique); 145 W (Max); < 0,5 W (Veille) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ +40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution Max. | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie de la lampe | 50 000 heures |